参赛目的与方式
2022年3月24日是第27个世界防治结核病日,为了积极响应国家卫生健康委办公厅发布的“关于组织开展2022年世界防治结核病日宣传活动的通知”精神,面对我国结核病防控形势和任务目标,在国家卫生健康委疾病预防控制局的指导下,中国防痨协会联合各省防痨协会、疾病预防控制机构、医疗卫生机构、企业和媒体等单位组织开展 “终结结核 必须控制结核潜伏感染和耐药结核病”为口号的系列宣传月活动,以提高全民结核病防治知识知晓率。本次活动采用“线上学习+网络竞赛+满分激励”的形式,启动第四届全国结核病防治知识网络竞赛。
请参赛者登录中国防痨协会官网http://www.cata1933.cn/、手机关注“中国防痨协会”、“结核那些事儿”、“胸科之窗”微信公众号,点击链接进入竞赛网页。相关微信和二维码请见本网页右侧窗口。首次登录的参赛者请先点击右下方注册按钮,填写个人必要信息完成注册登录答题页面,已注册的参赛者直接输入用户名与密码登录答题。为了提高答题正确率,参赛者可点击右侧《结核病防治知识网络竞赛手册》学习。为了保证竞赛答题的有效性及中奖红包的准确领取,请参赛者务必实名注册(姓名、手机号等)后答题!
答题规则
本次大赛设优秀组织奖10名,活动结束后,根据每省答题总人次数、答题总人数和答题满分数按照权重综合评定,由竞赛系统自动产生,总分数位于前10位者获奖,由省防痨协会为本省领奖;优秀团体奖10名:活动结束后,根据本会团体会员单位答题总人次数、答题总人数和答题满分数按照权重综合评定,由竞赛系统自动产生,总分数位于前10位者获奖;优秀个人奖600名:医疗卫生人员和公众各300名。各省指标由中国防痨协会秘书处按照各省参赛人数比例确定,由各省随机抽选或推选。
中国防痨协会将对本次活动发布优秀单位和个人表扬通报,并为优秀组织奖和优秀团体奖获奖单位颁发奖牌,优秀个人颁发证书;邀请获奖单位和个人代表参加全国学术大会和其他全国宣传活动
本次大赛答题满分者实时获得《中国防痨协会第四届全国结核病防治知识网络竞赛》优秀成绩电子证书,大赛特设微信红包激励机制,每日从满分答题者中按照一定比例抽取幸运奖,答题满分者可于次日在右侧公示名单查询,也可关注中国防痨协会微信公众号查询并领取微信红包。(微信平台审核红包需要时间,请每日12:00以后领取)
答题次数:798103 参加人数:385413 满分人数:119551
排行榜
| 序号 | 地区 | 答题次数 | 答题人数 | 满分人数 |
| 1 | 四川 | 520069 | 228024 | 78119 |
| 2 | 山东 | 65124 | 39819 | 6333 |
| 3 | 福建 | 43442 | 29819 | 9784 |
| 4 | 重庆 | 32866 | 21266 | 1878 |
| 5 | 山西 | 22164 | 10431 | 5278 |
| 6 | 黑龙江 | 22026 | 13587 | 2427 |
| 7 | 广东 | 19237 | 7261 | 4117 |
| 8 | 安徽 | 10908 | 5611 | 1651 |
| 9 | 吉林 | 9258 | 4714 | 690 |
| 10 | 浙江 | 7847 | 2784 | 1590 |
| 11 | 云南 | 7253 | 2895 | 1556 |
| 12 | 江西 | 6214 | 3580 | 813 |
| 13 | 辽宁 | 6103 | 2786 | 1308 |
| 14 | 河南 | 6434 | 3075 | 941 |
| 15 | 江苏 | 3634 | 1645 | 694 |
| 16 | 湖南 | 3128 | 1741 | 367 |
| 17 | 内蒙古 | 2707 | 1245 | 381 |
| 18 | 新疆 | 1950 | 1037 | 340 |
| 19 | 湖北 | 1451 | 776 | 170 |
| 20 | 北京 | 1212 | 743 | 181 |
| 21 | 天津 | 974 | 504 | 287 |
| 22 | 陕西 | 1030 | 575 | 165 |
| 23 | 河北 | 1001 | 504 | 123 |
| 24 | 贵州 | 526 | 285 | 90 |
| 25 | 广西 | 478 | 183 | 104 |
| 26 | 上海 | 446 | 218 | 53 |
| 27 | 海南 | 213 | 93 | 51 |
| 28 | 甘肃 | 169 | 93 | 20 |
| 29 | 西藏 | 105 | 48 | 18 |
| 30 | 青海 | 63 | 34 | 16 |
| 31 | 宁夏 | 71 | 37 | 6 |
| 序号 | 单位名称 | 答题次数 | 答题人数 | 满分人数 |
| 1 | 四川省防痨协会 | 178308 | 68764 | 32439 |
| 2 | 中国疾病预防控制中心 | 27157 | 11831 | 3320 |
| 3 | 重庆市防痨协会 | 12780 | 8475 | 597 |
| 4 | 福建省疾病预防控制中心 | 9173 | 6504 | 2457 |
| 5 | 黑龙江省防痨协会 | 9221 | 5819 | 952 |
| 6 | 山西省疾病预防控制中心 | 8482 | 3319 | 2524 |
| 7 | 山东防痨协会 | 8082 | 5296 | 873 |
| 8 | 深圳市龙华区慢性病防治中心 | 5719 | 2118 | 1868 |
| 9 | 安徽省防痨协会 | 2616 | 1042 | 648 |
| 10 | 深圳市慢性病防治中心 | 2195 | 689 | 558 |
| 11 | 潍坊市第二人民医院 | 2037 | 964 | 446 |
| 12 | 辽宁省防痨协会 | 1746 | 704 | 458 |
| 13 | 聊城市传染病医院 | 1517 | 559 | 275 |
| 14 | 河南省疾病预防控制中心 | 1296 | 587 | 236 |
| 15 | 江西省防痨协会 | 1045 | 535 | 182 |
| 16 | 沈阳市胸科医院 | 759 | 378 | 331 |
| 17 | 内蒙古自治区防痨协会 | 789 | 305 | 115 |
| 18 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 764 | 346 | 76 |
| 19 | 云南省防痨协会 | 617 | 229 | 131 |
| 20 | 黑龙江省传染病防治院 | 572 | 348 | 71 |
| 21 | 四川乐山市五通区疾控中心 | 637 | 346 | 43 |
| 22 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 | 586 | 256 | 57 |
| 23 | 北京防痨协会 | 593 | 202 | 82 |
| 24 | 湖南省防痨协会 | 484 | 237 | 93 |
| 25 | 浙江省防痨协会 | 513 | 169 | 97 |
| 26 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 494 | 221 | 67 |
| 27 | 江苏省疾病预防控制中心 | 421 | 181 | 73 |
| 28 | 沈阳红旗制药有限公司 | 228 | 184 | 136 |
| 29 | 广东省防痨协会 | 380 | 140 | 67 |
| 30 | 天津市海河医院 | 191 | 142 | 105 |
| 31 | 广东省结核病控制中心 | 261 | 100 | 47 |
| 32 | 中国医学科学院病原生物学研究所 | 208 | 107 | 22 |
| 33 | 中国食品药品检定研究院 | 192 | 94 | 31 |
| 34 | 陕西省结核病防治研究所 | 132 | 58 | 42 |
| 35 | 金堂县疾病预防控制中心 | 144 | 100 | 9 |
| 36 | 中国医疗保健国际交流促进会结核病防治分会 | 178 | 63 | 13 |
| 37 | 北京市疾病预防控制中心 | 147 | 75 | 17 |
| 38 | 河北省疾病预防控制中心 | 140 | 61 | 26 |
| 39 | 湖北省疾病预防控制中心 | 140 | 82 | 11 |
| 40 | 北京市昌平区结核病防治所 | 138 | 63 | 14 |
| 41 | 吉林省结核病医院 | 127 | 55 | 18 |
| 42 | 山东省胸科医院 | 106 | 54 | 24 |
| 43 | 天津市结核病控制中心 | 127 | 51 | 15 |
| 44 | 陕西省结核病防治院 | 103 | 37 | 24 |
| 45 | 吉林省防痨协会 | 96 | 38 | 17 |
| 46 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 95 | 40 | 15 |
| 47 | 上海市防痨协会 | 91 | 34 | 16 |
| 48 | 解放军总医院第八医学中心 | 79 | 45 | 10 |
| 49 | 长春市传染病医院 | 85 | 39 | 7 |
| 50 | 沈阳市防痨协会 | 61 | 30 | 20 |
| 51 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 61 | 36 | 10 |
| 52 | 海南省疾病预防控制中心 | 48 | 25 | 16 |
| 53 | 哈尔滨市胸科医院 | 34 | 26 | 14 |
| 54 | 和田地区传染病专科医院 | 49 | 17 | 13 |
| 55 | 厦门市疾病预防控制中心 | 38 | 25 | 8 |
| 56 | 山西省祁县疾病预防控制中心 | 43 | 17 | 7 |
| 57 | 贵州省疾病预防控制中心 | 44 | 23 | 3 |
| 58 | 宁波防痨协会 | 41 | 13 | 8 |
| 59 | 西藏疾病预防控制中心 | 37 | 15 | 8 |
| 60 | 西安市结核病胸部肿瘤医院 | 30 | 14 | 10 |
| 61 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 36 | 13 | 8 |
| 62 | 开封市结防所 | 31 | 15 | 6 |
| 63 | 大连市结核病医院 | 32 | 15 | 5 |
| 64 | 新疆维吾尔自治区胸科医院 | 32 | 15 | 4 |
| 65 | 山东省枣庄市滕州市结核病防治所 | 24 | 20 | 4 |
| 66 | 深圳市第三人民医院 | 30 | 11 | 5 |
| 67 | 武汉市结核病防治所 | 24 | 9 | 6 |
| 68 | 甘肃省防痨协会 | 24 | 12 | 4 |
| 69 | 重庆市第十二人民医院 | 21 | 14 | 1 |
| 70 | 河北省胸科医院 | 17 | 10 | 4 |
| 71 | 重庆市奉节县疾病预防控制中心 | 20 | 13 | 1 |
| 72 | 重庆华邦制药有限公司 | 14 | 12 | 3 |
| 73 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 22 | 11 | 0 |
| 74 | 山西省保德县人民医院 | 15 | 10 | 2 |
| 75 | 青海省疾病预防控制中心 | 13 | 9 | 3 |
| 76 | 中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 | 16 | 6 | 3 |
| 77 | 上海市公共卫生临床中心 | 9 | 8 | 4 |
| 78 | 开封制药(集团)有限公司 | 18 | 7 | 1 |
| 79 | 成都赛普克生物科技股份有限公司 | 13 | 10 | 1 |
| 80 | 愈结力(杭州)健康科技有限公司 | 14 | 4 | 3 |
| 81 | 广西壮族自治区龙潭医院 | 13 | 6 | 2 |
| 82 | 康希诺生物股份公司 | 10 | 8 | 2 |
| 83 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 12 | 8 | 1 |
| 84 | 广州迪澳生物科技有限公司 | 11 | 7 | 2 |
| 85 | 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 | 9 | 7 | 2 |
| 86 | 江西中科九峰智慧医疗科技有限公司 | 9 | 6 | 1 |
| 87 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 13 | 2 | 1 |
| 88 | 广州市胸科医院 | 7 | 4 | 2 |
| 89 | 广州市雷德生物科技有限公司 | 8 | 5 | 1 |
| 90 | 上海市肺科医院 | 5 | 5 | 2 |
| 91 | 长沙市第一医院 | 7 | 5 | 1 |
| 92 | 广州龙成药业有限公司 | 8 | 4 | 1 |
| 93 | 滕州市结防所 | 8 | 3 | 1 |
| 94 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 7 | 3 | 1 |
| 95 | 库车县传染病医院 | 7 | 2 | 1 |
| 96 | 宁夏回族自治区防痨协会 | 5 | 3 | 1 |
| 97 | 赛沛(上海)商贸有限公司 | 8 | 1 | 1 |
| 98 | 山西立业制药有限公司 | 5 | 3 | 1 |
| 99 | 深圳市智影医疗科技有限公司 | 6 | 2 | 1 |
| 100 | 上海康黎医学检验所有限公司 | 7 | 3 | 0 |
| 101 | 分贝健康管理服务有限公司 | 7 | 1 | 1 |
| 102 | 上海皓信生物科技有限公司 | 4 | 4 | 0 |
| 103 | 君为(北京)医疗科技有限公司 | 7 | 2 | 0 |
| 104 | 云南省勐腊县疾控中心 | 5 | 1 | 1 |
| 105 | 北京祥瑞生物制品有限公司 | 4 | 1 | 1 |
| 106 | 浙江承援医药科技有限公司 | 3 | 3 | 0 |
| 107 | 浙江海正药业股份有限公司 | 3 | 3 | 0 |
| 108 | 海口维瑅瑷生物研究院 | 3 | 3 | 0 |
| 109 | 新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 | 4 | 2 | 0 |
| 110 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 111 | 北京思诺动力科技有限公司 | 3 | 2 | 0 |
| 112 | 北京旷博生物技术股份有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | 香港防痨及胸病协会 | 2 | 2 | 0 |
| 114 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 115 | 杭州上池科技股份有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 116 | 汕头市结核病防治所 | 2 | 1 | 0 |
| 117 | 北京掌引医疗科技有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 118 | 沈阳金之路医疗科技有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 119 | 广东体必康生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 120 | 北京福乐云数据科技有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 121 | 推想医疗科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 122 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 深圳市普瑞康生物技术有限公司 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 职业类型 | 答题次数 | 答题人数 | 满分人数 |
| 1 | 公众 | 678177 | 329404 | 97473 |
| 2 | 医疗卫生工作者 | 106323 | 47624 | 20343 |
支持单位
指导单位:国家卫生健康委疾病预防控制局 主办单位:中国防痨协会 中国疾控中心 题库编制:中国防痨协会学术工作委员会
公益支持:重庆智飞生物制品股份有限公司 安徽智飞龙科马生物制药有限公司
环境支持:中国科协信息中心